Comparativa: 6 alternativas de lonas y cobertores
Especificaciones lado a lado, tal como las declara nuestro catálogo. Donde un producto no declara una especificación, la celda dice No declarado: preferimos el vacío honesto a un valor plausible que después no podamos sostener en la cotización.
| Especificación | Lona Plastificada, Rafia y Polytarp a Medida | Mantas Cobertores y Toldos para Camiones | Siders y Tolderas para Camiones | Cobertores Multimaterial (Polytarp, PE, Raschel, Térmico, PP) | Mantas Arpilleras para Granjas | Mantas Aislantes Térmicas y Termoacústicas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Fabricación propia | Fabricación propia | Fabricación propia | Importación directa | Importación directa | Fabricación propia |
| Disponibilidad | Fabricación a medida | Fabricación a medida | Fabricación a medida | Fabricación a medida | Stock disponible | Fabricación a medida |
| Sectores | Industrial, Construcción, Transporte, Agricultura, Minería | Transporte, Logística, Minería, Agricultura | Transporte, Logística, Industrial | Agricultura, Industrial, Logística | Agricultura | Construcción, Industrial, Minería |
| Materiales | PVC plastificado, Rafia PP, Polytarp PE, Lona de algodón encerada | No declarado | No declarado | Polytarp, Polietileno (PE), Raschel, Térmico, Polipropileno (PP) | No declarado | Fibra de vidrio / Lana de roca / Espuma PU / PE reticulado + foil de aluminio |
| Acabados | Soldadura HF, costura doble reforzada, ojales, velcro, cremallera | No declarado | No declarado | Ojales, refuerzos perimetrales, dobladillos y amarres | No declarado | No declarado |
| Personalización | Impresión de logos, colores corporativos, medidas exactas | No declarado | Medida exacta de carrocería + rotulado de flota | No declarado | No declarado | No declarado |
| Material | No declarado | Lona de algodón o poliéster recubierta (PVC o encerada) | Lona PVC alta tenacidad 650-900 g/m², anti-UV, impermeable | No declarado | Yute natural 100% o polipropileno tejido (arpillera sintética) | No declarado |
| Peso | No declarado | 450 - 850 g/m² según tipo (cruda, teñida, encerada) | No declarado | No declarado | 200 - 400 g/m² (yute) / 150 - 300 g/m² (sintética) | No declarado |
| Tratamiento | No declarado | Impermeable, anti-UV, retardante de llama opcional | No declarado | Aditivado UV; impermeable o transpirable según material | Natural o con aditivo anti-bacteriano y anti-olor | No declarado |
| Ancho de rollo | No declarado | No declarado | No declarado | No declarado | 1.0m, 1.2m, 1.5m, 2.0m | 1.2m y 1.5m estándar |
| Longitud | No declarado | No declarado | No declarado | No declarado | 50m, 100m o según requerimiento | 10m, 15m, 20m |
| Ficha técnica | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF |
Especificaciones exclusivas de cada alternativa
Datos que solo declara uno de los productos: no entran en la tabla porque no hay con qué compararlos, pero suelen ser la razón por la que se elige uno u otro.
Lona Plastificada, Rafia y Polytarp a Medida
- Gramaje
- Desde 200 g/m² hasta 900 g/m²
- Anchos
- Hasta 4.0 m en una pieza (uniones soldadas para mayores)
- Tratamientos
- Anti-UV, ignífugo, antiestático, antibacteriano
Mantas Cobertores y Toldos para Camiones
- Medidas estándar
- 6x3m, 7x3.5m, 8x4m, 9x4.5m, 10x5m (personalizables)
- Ojales
- Latón macizo reforzado cada 50 cm en todo el perímetro
- Colores
- Verde, azul, negro, beige, naranja (personalizado)
- Accesorios
- Cuerdas elásticas, tensores, ganchos, fundas de protección
Siders y Tolderas para Camiones
- Sistema
- Sider corredizo, toldera fija o desmontable
- Herrajes
- Correas, hebillas, tensores y refuerzos de uso rudo
- Unión
- Soldadura de alta frecuencia y costura reforzada
Cobertores Multimaterial (Polytarp, PE, Raschel, Térmico, PP)
- Medidas
- Estándar y a medida del cliente
- Uso
- Intemperie, sombra, térmico/anti-helada o cobertura general
Mantas Arpilleras para Granjas
- Uso principal
- Cama de pollitos, protección de suelo, cortinas laterales
Mantas Aislantes Térmicas y Termoacústicas
- Espesor
- 25mm, 50mm, 75mm, 100mm (estándar y personalizado)
- Conductividad térmica
- 0.030 - 0.045 W/m·K según material
- Reducción acústica
- Hasta 45 dB según configuración
- Acabado
- Foil de aluminio puro o reforzado, PVC blanco/gris
¿Cotizamos las alternativas que está evaluando?
Le enviamos precio y plazo de las 6 opciones para que compare con números reales. Indíquenos medidas, cantidad y ciudad de entrega.
¿Encontró lo que buscaba?
Su respuesta nos dice qué contenido falta en esta página.





